Meteostanice na Harusáku
Podívejte se na aktuální údaje z naší meteostanice a také na historii teploty na kopci.
Teplota | 14.3 °C | Rosný bod | 14.3 °C |
Pocitová teplota | 10.4 °C | Relativní vlhkost | 80.3 % |
Absolut. vlhkost | 9.6 g/m³ | Rychlost větru | 0 m/s |
Směr větru | NW | Nárazy větru | 0 m/s |
Tlak | 940.0 hPa | Data stažena: | 14. 06. 2025 21:53:14 |
Teplota | 14.3 °C |
Rosný bod | 14.3 °C |
Pocitová teplota | 10.4 °C |
Relativní vlhkost | 80.3 % |
Absolut. vlhkost | 9.6 g/m³ |
Rychlost větru | 0 m/s |
Směr větru | NW |
Nárazy větru | 0 m/s |
Tlak | 940.0 hPa |
Data stažena: | 14. 06. 2025 21:53:14 |
Graf teploty: