Meteostanice na Harusáku
Podívejte se na aktuální údaje z naší meteostanice a také na historii teploty na kopci.
| Teplota | 7.9 °C | Rosný bod | 7.6 °C |
| Pocitová teplota | 7.9 °C | Relativní vlhkost | 98.4 % |
| Absolut. vlhkost | 7.8 g/m³ | Rychlost větru | 0 m/s |
| Směr větru | 315 | Nárazy větru | 0 m/s |
| Tlak | 935.9 hPa | Data stažena: | 04. 04. 2026 12:39:01 |
| Teplota | 7.9 °C |
| Rosný bod | 7.6 °C |
| Pocitová teplota | 7.9 °C |
| Relativní vlhkost | 98.4 % |
| Absolut. vlhkost | 7.8 g/m³ |
| Rychlost větru | 0 m/s |
| Směr větru | 315 |
| Nárazy větru | 0 m/s |
| Tlak | 935.9 hPa |
| Data stažena: | 04. 04. 2026 12:39:01 |
Graf teploty: